2024-04-21 17:11:21 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 216 | 四年 | 6000 |
经济与贸易类 | 136 | 四年 | 6000 |
工商管理类 | 119 | 四年 | 5300 |
机械类 | 100 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类 | 97 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 90 | 四年 | 5300 |
法学 | 80 | 四年 | 5300 |
电子信息类 | 77 | 四年 | 6000 |
建筑类 | 73 | 五年 | 6000 |
电气类 | 72 | 四年 | 6000 |
数学类 | 54 | 四年 | 5300 |
机器人工程 | 35 | 四年 | 6000 |
启新卓越实验班 | 31 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 30 | 四年 | 5300 |
大数据管理与应用 | 30 | 四年 | 5300 |
服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) | 30 | 四年 | 23000 |
生物科学类 | 29 | 四年 | 5300 |
工业设计 | 28 | 四年 | 6000 |
行政管理 | 27 | 四年 | 5300 |
信息管理与信息系统 | 20 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程 | 19 | 四年 | 6000 |
社会工作 | 16 | 四年 | 5300 |
服装设计与工程 | 15 | 四年 | 6000 |
新能源材料与器件 | 12 | 四年 | 6000 |
测控技术与仪器 | 10 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易(英文授课班) | 10 | 四年 | 6000 |
土木类 | 10 | 四年 | 6000 |
化学类 | 10 | 四年 | 5300 |
材料类 | 10 | 四年 | 6000 |
工商管理(英文授课班) | 5 | 四年 | 5300 |
纺织类 | 5 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(下沙校区。含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 171 | 四年 | 6000 |
经济与贸易类(下沙校区。含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 135 | 四年 | 6000 |
工商管理类(下沙校区。含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 119 | 四年 | 5300 |
机械类(下沙校区。含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程专业) | 95 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类(下沙校区。含英语、日语专业) | 94 | 四年 | 5300 |
启新卓越实验班(下沙校区。可在全校优势学科专业中自主选择学制相符的修读专业) | 91 | 四年 | 6000 |
法学(临平校区) | 79 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(临平校区。含传播学、汉语言文学专业) | 78 | 四年 | 5300 |
建筑类(下沙校区。含建筑学、风景园林专业) | 70 | 五年 | 6000 |
电气类(下沙校区。含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 67 | 四年 | 6000 |
电子信息类(下沙校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 47 | 四年 | 6000 |
数学类(按数理类培养)(下沙校区。含数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学专业) | 44 | 四年 | 5300 |
服装设计与工程(临平校区) | 38 | 四年 | 6000 |
公共管理类(临平校区。含行政管理、社会工作专业) | 36 | 四年 | 5300 |
应用心理学(下沙校区) | 30 | 四年 | 5300 |
土木类(下沙校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 30 | 四年 | 6000 |
服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作)(临平校区。与美国纽约州立大学时装技术学院合作办学。要求高考外语成绩不低于105分) | 30 | 四年 | 23000 |
生物科学类(下沙校区。含生物技术、生物制药专业) | 29 | 四年 | 5300 |
化学类(下沙校区。含应用化学、材料化学专业) | 28 | 四年 | 5300 |
材料类(下沙校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 28 | 四年 | 6000 |
大数据管理与应用(下沙校区) | 25 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 20 | 四年 | 6000 |
工业设计(临平校区) | 18 | 四年 | 6000 |
能源与动力工程(下沙校区) | 15 | 四年 | 6000 |
纺织类(下沙校区。含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 15 | 四年 | 6000 |
工商管理(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 14 | 四年 | 5300 |
信息管理与信息系统(下沙校区) | 11 | 四年 | 5300 |
测控技术与仪器(下沙校区) | 7 | 四年 | 6000 |
新能源材料与器件(下沙校区) | 6 | 四年 | 6000 |
丝绸设计与工程(下沙校区) | 5 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 141 | 四年 | 6000 |
经济与贸易类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 138 | 四年 | 6000 |
工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 113 | 四年 | 5300 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程专业) | 97 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类(含英语、日语专业) | 88 | 四年 | 5300 |
电气类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 76 | 四年 | 6000 |
建筑类(含建筑学、风景园林专业) | 71 | 五年 | 6000 |
法学类(含法学、社会工作专业) | 63 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(含传播学、汉语言文学专业) | 57 | 四年 | 5300 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 57 | 四年 | 6000 |
化学类(含应用化学、材料化学专业) | 47 | 四年 | 5300 |
数学类(按数理类培养)(含数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学专业) | 38 | 四年 | 5300 |
生物科学类(含生物技术、生物制药专业) | 32 | 四年 | 5300 |
服装设计与工程 | 31 | 四年 | 6000 |
启新卓越实验班 | 30 | 四年 | 6000 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 30 | 四年 | 6000 |
服装设计与工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分) | 29 | 四年 | 23000 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 27 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易(英文授课班)(要求高考外语成绩不低于125分) | 26 | 四年 | 6000 |
工商管理(英文授课班)(要求高考外语成绩不低于125分) | 26 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 23 | 四年 | 5300 |
应用心理学 | 22 | 四年 | 5300 |
大数据管理与应用 | 15 | 四年 | 5300 |
纺织类(含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 15 | 四年 | 6000 |
工业设计 | 10 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5300 |
新能源材料与器件 | 6 | 四年 | 6000 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 6000 |
丝绸设计与工程 | 5 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(下沙校区。含计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术专业) | 135 | 四年 | 6000 |
经济与贸易类(下沙校区。含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 131 | 四年 | 6000 |
工商管理类(下沙校区。含会计学、工商管理、人力资源管理专业) | 106 | 四年 | 5300 |
机械类(下沙校区。含机械设计制造,及其自动化、机械电子工程、智能制造工程专业) | 98 | 四年 | 6000 |
电气类(下沙校区。含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 82 | 四年 | 6000 |
外国语言文学类(下沙校区。含英语、日语专业) | 81 | 四年 | 5300 |
建筑类(下沙校区。含建筑学、风景园林专业) | 71 | 五年 | 6000 |
材料类(下沙校区。含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 57 | 四年 | 6000 |
法学类(下沙校区。含法学、社会工作专业) | 55 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类(下沙校区。含传播学、汉语言文学专业) | 50 | 四年 | 5300 |
化学类(下沙校区。含应用化学、材料化学专业) | 47 | 四年 | 5300 |
电子商务类(下沙校区。含电子商务、信息管理与信息系统专业) | 44 | 四年 | 5300 |
数学类(按数理类培养)(下沙校区。含数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学专业) | 38 | 四年 | 5300 |
土木类(下沙校区。含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理专业) | 33 | 四年 | 6000 |
生物科学类(下沙校区。含生物技术、生物制药专业) | 32 | 四年 | 5300 |
服装设计与工程(下沙校区) | 31 | 四年 | 6000 |
服装设计与工程(中外合作办学)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 30 | 四年 | 23000 |
启新卓越实验班(下沙校区) | 30 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 26 | 四年 | 6000 |
工商管理(英文授课班)(下沙校区。要求高考外语成绩不低于125分) | 26 | 四年 | 5300 |
电子信息类(下沙校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 21 | 四年 | 6000 |
行政管理(下沙校区) | 19 | 四年 | 5300 |
纺织类(下沙校区。含纺织工程、非织造材料与工程专业) | 19 | 四年 | 6000 |
应用心理学(下沙校区) | 17 | 四年 | 5300 |
工业设计(下沙校区) | 7 | 四年 | 6000 |
新能源材料与器件(下沙校区) | 6 | 四年 | 6000 |
能源与动力工程(下沙校区) | 6 | 四年 | 6000 |
丝绸设计与工程(下沙校区) | 5 | 四年 | 6000 |
一、浙江工业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类194四年6000药学类(“2011计划”创新实验区)155四年6000化工与制药类(化学工程类)146四年6000英语132四年5300工商管理类132四年5300机械类127四年6000建筑类87五年6900电子信息类84四年6000新闻传播学类82四年5300电气类81四年6000生物工程类79四年6
一、浙江理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(下沙校区)3四年5300经济与贸易类(下沙校区)2四年6000工商管理类(下沙校区)2四年5300新闻传播学类(临平校区)2四年5300行政管理(临平校区)1四年5300机械类(在下沙校区学习;)11四年6000土木类(在下沙校区学习;)11四年6000纺织类(在下沙校区学习;)9四年6000材料类
一、浙江理工大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理)4-5300行政管理2-5300外国语言文学类(英语、日语)2-5300新闻传播学类(传播学、汉语言文学)2-5300社会工作1-5300机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程)7-6000生物科学类(生物技术、生物制药)6-5300电子信息类(电子信
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、浙江理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)4四年6000材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)4四年6000轻化工程2四年6000土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理)2四年6000化学类(应用化学、材料化学)2四年5300生物科学类(生物技术、生物制药)2四年5300应用物理学1四年5300经济与贸
一、浙江师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物科学类179四年5300外国语言文学类135四年5300学前教育(师范)135四年6095工商管理类130四年5300计算机类93四年6000电子信息类92四年6000法学88四年5300物理学(师范)74四年6095交通运输65四年6000小学教育(师范)(专业代码:001)60四年6095汉语言文学(师范)
一、大连理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)18四年62000软件工程16四年16000建筑类10五年6240电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)9四年6240英语6四年6240新闻传播学类(人文社科实验班)5四年5760工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)5四年6240电子科学与技术4四年6240能源与动力工程4四年6
一、浙江工业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(朝晖校区)3四年5300机械类(在朝晖校区学习;)8四年6000电子信息类(在朝晖校区学习;)5四年6000计算机类(在朝晖校区学习;)5四年6000管理科学与工程类(在朝晖校区学习;)5四年5300软件工程(中外合作办学)(朝晖校区)(该校要求报考该专业外语成绩不低于100分)5四年25000化工与制药类(
2023-10-25 11:30:36
2023-08-17 17:09:12
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22