2024-04-21 10:30:39 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
服装设计与工程(办学地点:东湖校区) | 9 | 四年 | 5800 |
纺织工程(办学地点:东湖校区) | 8 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点:东湖校区) | 6 | 四年 | 5800 |
物联网工程(办学地点:东南校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(办学地点:东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(办学地点:东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
安全工程(办学地点:东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(办学地点:东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:德国米特韦达应用技术大学;单列专业.第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 26400 |
新能源科学与工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械电子工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械电子工程(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:德国北黑森应用技术大学;单列专业.第四学年起赴德国学习一年,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 26400 |
车辆工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5500 |
自动化(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源汽车工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:东南校区;合作方:英国利物浦约翰摩尔大学;单列专业.第四学年起赴英国学习一年,学费按英方标准收取) | 3 | 四年 | 26400 |
材料成型及控制工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
应急技术与管理(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
软件工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
经济统计学(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(办学地点:东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
应用化学(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5500 |
生物制药(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(办学地点:东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(办学地点:东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
食品质量与安全(办学地点:东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(办学地点:东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术(办学地点:东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物流管理(办学地点:东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(办学地点:东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
经济与金融(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
财务管理(办学地点:东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(办学地点:东湖校区) | 1 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(办学地点:东湖校区) | 1 | 四年 | 5200 |
德语(办学地点:东湖校区;只招英语,德语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(师范)(5200元/年;办学地点东湖校区;只招英语语种考生) | 4 | 四年 | 5200 |
市场营销(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
经济与金融(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
纺织工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 7 | 四年 | 5800 |
生物工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 6 | 四年 | 5800 |
应用化学(5500元/年;办学地点东湖校区) | 5 | 四年 | 5500 |
物联网工程(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 5 | 四年 | 7800 |
应急技术与管理(5800元/年;办学地点东湖校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
服装设计与工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
数学与应用数学(师范)(5500元/年;办学地点东湖校区) | 4 | 四年 | 5500 |
生物制药(5800元/年;办学地点东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
安全工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机器人工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方德国米特韦达应用技术大学;单列专业。第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
机械电子工程(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方德国北黑森应用技术大学;单列专业。第四学年起赴德国学习一年,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
电子信息工程(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方英国利物浦约翰摩尔大学;单列专业。第四学年起赴英国学习一年,学费按英方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
经济统计学(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
新能源汽车工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
机械工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 7800 |
食品质量与安全(5800元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物流管理(5200元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
车辆工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
功能材料(5800元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 7800 |
电子科学与技术(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 7800 |
信息与计算科学(嵌入式培养)(7500元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 7500 |
数字媒体技术(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(5200元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 5200 |
德语(5200元/年;办学地点东湖校区;只招英语,德语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范)(5200元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(5200元/年;办学地点东湖校区;只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
日语(5200元/年;办学地点东湖校区;只招英语,日语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 10 | 四年 | 5800 |
应用化学(5500元/年;办学地点东湖校区) | 8 | 四年 | 5500 |
安全工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 8 | 四年 | 5800 |
纺织工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 8 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 6 | 四年 | 5800 |
机器人工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 6 | 四年 | 5800 |
物联网工程(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 6 | 四年 | 7800 |
数字媒体技术(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 5 | 四年 | 7800 |
数据科学与大数据技术(5800元/年;办学地点东南校区) | 5 | 四年 | 5800 |
测控技术与仪器(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
工程管理(5200元/年;办学地点东湖校区) | 4 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
自动化(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
软件工程(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 7800 |
电气工程及其自动化(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(嵌入式培养)(7800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 7800 |
新能源汽车工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 4 | 四年 | 5800 |
服装设计与工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 4 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方德国米特韦达应用技术大学;单列专业。第四学年起赴德国学习一年半,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
机械电子工程(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方德国北黑森应用技术大学;单列专业。第四学年起赴德国学习一年,学费按德方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
电子信息工程(中外合作办学)(24200元/年;办学地点东南校区;合作方英国利物浦约翰摩尔大学;单列专业。第四学年起赴英国学习一年,学费按英方标准收取) | 3 | 四年 | 24200 |
信息与计算科学(嵌入式培养)(7500元/年;办学地点东湖校区) | 3 | 四年 | 7500 |
新能源科学与工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 3 | 四年 | 5800 |
材料科学与工程(5800元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物流管理(5200元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
车辆工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
功能材料(5800元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5800 |
经济与金融(5200元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
机械电子工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(5800元/年;办学地点东南校区) | 2 | 四年 | 5800 |
经济统计学(5200元/年;办学地点东湖校区) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 6 | - | 5200 |
市场营销 | 4 | - | 5200 |
财务管理 | 4 | - | 5200 |
德语 | 3 | - | 5200 |
人力资源管理 | 3 | - | 5200 |
英语 | 2 | - | 5200 |
汉语言文学(师范) | 2 | - | 5200 |
工程管理 | 8 | - | 5200 |
功能材料 | 8 | - | 5800 |
安全工程 | 8 | - | 5800 |
应用化学 | 8 | - | 5500 |
经济统计学 | 8 | - | 5200 |
生物工程 | 8 | - | 5800 |
测控技术与仪器 | 8 | - | 5800 |
材料科学与工程 | 8 | - | 5800 |
车辆工程 | 8 | - | 5800 |
软件工程(嵌人式培养) | 8 | - | 7800 |
物流管理 | 6 | - | 5200 |
食品科学与工程 | 6 | - | 5800 |
机械电子工程 | 6 | - | 5800 |
机器人工程 | 6 | - | 5800 |
物联网工程(嵌人式培养) | 6 | - | 7800 |
电子信息工程 | 5 | - | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 5 | - | 5800 |
数字媒体技术(嵌人式培养) | 5 | - | 7800 |
经济与金融 | 4 | - | 5200 |
电子科学与技术 | 4 | - | 5800 |
自动化 | 4 | - | 5800 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 5800 |
材料成型及控制工程 | 4 | - | 5800 |
信息与计算科学(嵌人式培养) | 4 | - | 7500 |
计算机科学与技术(嵌人式培养) | 4 | - | 7800 |
新能源科学与工程 | 3 | - | 5800 |
电子信息工程(中外合作办学) | 3 | - | 24200 |
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | - | 24200 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | - | 24200 |
汽车服务工程 | 2 | - | 5800 |
一、常熟理工学院各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物制药8四年5800二、常熟理工学院各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物制药8四年5800三、常熟理工学院各专业2021在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范类;只招英语语种考生)3四年5200市场营销2四年5200生物制药10四年5800经济与金融2四年52
一、常熟理工学院各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程3四年5800市场营销2四年5200财务管理2四年5200英语2四年5200数字媒体技术2四年5800经济统计学2四年5200自动化2四年5800二、常熟理工学院各专业2022在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程3四年5800市场营销2四年5200财务管理2四年5200英语2四年520
一、常熟理工学院各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(师范)(办学地点:东湖校区;只招收英语语种考生)3四年5200汉语言文学(师范)(办学地点:东湖校区)2四年5200日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点:东湖校区)2四年5200食品质量与安全(办学地点:东湖校区)2四年5800数据科学与大数据技术(办学地点:东南校区)2四年5800物联网工程
一、常熟理工学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理(东湖校区)4四年5200自动化(东南校区)4四年5800车辆工程(东南校区)4四年5800电子科学与技术(东南校区)4四年5800计算机科学与技术(东南校区)4四年5800二、常熟理工学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工程管理(东湖校区)3四年5200安全工程(东湖校区)
一、常熟理工学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费服装设计与工程5四年5800纺织工程5四年-英语(师范类)(只招英语语种考生)4四年5200财务管理2四年5800新能源科学与工程2四年5200计算机科学与技术2四年5800智能制造工程2四年5800机械电子工程(中外合作办学)(第四学年起赴德国北黑森应用技术大学学习一年,学费按德方标准收取)2四年26400电子信
一、常熟理工学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与金融(办学地点:东湖校区)2-5200财务管理(办学地点:东湖校区)2-5200日语(外语语种:英语,日语;办学地点:东湖校区)2-5200光电信息科学与工程(办学地点:东南校区)3-5800功能材料(办学地点:东湖校区)3-5800电子科学与技术(办学地点:东南校区)3-5800材料科学与工程(办学地点:东
一、常熟理工学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销1四年5200经济与金融1四年5200人力资源管理1四年5200英语(语种:英语。只招英语语种考生)1四年5200服装设计与工程5四年5800纺织工程5四年5800生物工程4四年5800数学与应用数学(师范类)3四年5500信息与计算科学2四年5500新能源科学与工程2四年5800测控技术与仪器2四年580
一、常熟理工学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语(招收英语,日语语种考生)(招收英语,日语语种考生(英语,日语))4四年5200汉语言文学(师范)3四年5200市场营销2四年5200经济与金融2四年5200人力资源管理2四年5200英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语))1四年5200德语(招收英语,德语语种考生)(招收英语,德语语种考生(英语,
2023-08-17 17:09:12
2023-08-29 01:42:12
2023-10-14 00:58:41
2023-12-29 12:36:31
2023-12-20 22:55:22
2023-10-27 21:23:07