2024-04-20 05:16:36 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 1 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 1 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 7 | 四年 | 6380 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 5 | 四年 | 6380 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7480 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5720 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 6380 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程专业) | 4 | 四年 | 5800 |
工业工程 | 3 | 四年 | 5720 |
医学检验技术 | 3 | 四年 | 7480 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 3 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
物理学(师范类) | 2 | 四年 | 5500 |
教育技术学(师范类) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂专业) | 2 | 四年 | 6800 |
储能科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6380 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 7 | 四年 | 5800 |
医学检验技术 | 6 | 四年 | 7480 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 6380 |
金属材料工程 | 5 | 四年 | 6380 |
临床医学 | 4 | 五年 | 7480 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 6380 |
药学类(含药学、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 6800 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 9 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 6 | 五年 | 7480 |
医学检验技术 | 6 | 四年 | 7480 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 6 | 四年 | 6380 |
金属材料工程 | 5 | 四年 | 6380 |
药学类(含药学、药物制剂专业) | 4 | 四年 | 6800 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6380 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
医学影像学 | 2 | 五年 | 7480 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5200 |
金融学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5200 |
日语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5200 |
工程力学 | 1 | 四年 | 5800 |
自动化 | 1 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 9 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 4 | 四年 | 6380 |
材料类(含材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂专业) | 3 | 四年 | 6800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通运输 | 2 | 四年 | 5800 |
农业机械化及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
农业电气化 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 6380 |
信息安全 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
复合材料与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 6380 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6380 |
医学检验技术 | 1 | 四年 | 7480 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 6380 |
环保设备工程 | 1 | 四年 | 6380 |
物理学(师范类) | 1 | 四年 | 5500 |
一、河北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(七一路校区)3四年5060保险学(七一路校区学习)3四年5060英语(只招英语考生)(七一路校区学习)3四年5390中国语言文学类(七一路校区学习)2四年5060历史学类(五四路校区)2四年5060经济统计学(在七一路校区学习)6四年5060人工智能(在七一路校区学习)6四年5390通信工程(在七一路校区学习)6
一、河北工业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2四年5000法学2四年5000英语(只招英语考生)2四年5300生物医学工程2四年5800电气工程及其自动化2四年5800海洋技术2四年5300应用统计学2四年5800应用物理学2四年5800物联网工程2四年5800工业工程2四年5500电子科学与技术2四年5800建筑环境与能源应用工程2四年5800
一、河北科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金属材料工程(中外合作办学)(外语成绩不低于90分,入学后为英语授课)8四年25500能源化学工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)6四年5390纺织工程5四年4900土木工程5四年4900工程管理5四年4600药学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)5四年5200信息管理与信息系统(中外
一、河北师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易2四年4600家政学2四年4600汉语言文学(师范)2四年5060历史学(师范)2四年5060英语(只招英语考生)(师范)(口)2四年5390建筑环境与能源应用工程5四年5390软件工程5四年10000化学(师范)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)4四年5390物理学(师范)3四年5390数学与应
一、河海大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)30四年5720金融工程(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)26四年5200国际经济与贸易(第一学年在南京相应校区学习,第二学年起在常州校区学习)26四年5200会计学(第一、三、四学年在南京相应校区学习,第二学年在常州校区学习)22四
一、江苏大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学8五年7480化学类(包含专业:化学,应用化学)7四年5500交通工程6四年5800车辆工程6四年5800机械设计制造及其自动化6四年6380材料成型及控制工程6四年6380食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全)6四年6380材料类(包含专业:材料科学与工程,冶金工程,高分子材料与工程)6
一、苏州大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学2四年5200法学2四年5720汉语国际教育1四年5200图书情报与档案管理类(含档案学、信息资源管理专业)1四年5200新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业)1四年5200历史学(师范)(师范类)1四年5200西班牙语(只招英语语种考生)1四年5200俄语(只招英语语种考生)1五年5200汉语言文学(
一、石河子大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类643000经济学类(校本部)6四年3200动物医学453000临床医学454000食品科学与工程类443500农林经济管理(校本部)4四年3200计算机类(校本部)4四年3500土木类(校本部)4四年3500工商管理类(校本部)4四年3200动物科学243000口腔医学254000汉语言文学(校本部)2四
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 11:30:36
2023-08-29 01:42:12
2023-12-29 12:36:31
2023-10-14 00:58:41
2023-12-20 22:55:22