2024-04-13 12:20:52 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 12 | - | 5500 |
| 生物技术(专业外语采用英语授课;不招色盲、色弱考生) | 5 | - | 5200 |
| 麻醉学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 5500 |
| 医学影像学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 5500 |
| 医学检验技术(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 3 | - | 5500 |
| 养老服务管理(专业外语采用英语授课;不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5200 |
| 预防医学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 口腔医学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 精神医学(五年)(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 护理学(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 康复治疗学(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 药学(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 2 | - | 5500 |
| 食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
| 医学信息工程(外语采用英语授课) | 1 | - | 5200 |
| 中药学(专业外语采用英语授课;不招色盲、色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 应用心理学(专业外语采用英语授课;不招色盲、色弱考生) | 1 | - | 5200 |
| 卫生检验与检疫(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 1 | - | 5500 |
| 助产学(专业外语采用英语授课,不招色盲、色弱考生) | 1 | - | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(以上专业外语只用英语授课) | 12 | 五年 | 5500 |
| 生物技术(以上专业外语只用英语授课) | 5 | - | 5200 |
| 医学检验技术(以上专业外语只用英语授课) | 3 | - | 5500 |
| 麻醉学(以上专业外语只用英语授课) | 3 | 五年 | 5500 |
| 医学影像学(以上专业外语只用英语授课) | 3 | 五年 | 5500 |
| 预防医学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | 五年 | 5500 |
| 护理学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
| 口腔医学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | 五年 | 5500 |
| 康复治疗学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
| 药学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | - | 5500 |
| 精神医学(以上专业外语只用英语授课) | 2 | 五年 | 5500 |
| 养老服务管理(以上专业外语只用英语授课) | 2 | - | 5200 |
| 食品质量与安全(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
| 卫生检验与检疫(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
| 助产学(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
| 医学信息工程(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5200 |
| 中药学(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来沈阳医学院各专业2021在江西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年) | 15 | - | 5500 |
| 护理学 | 3 | - | 5500 |
| 医学检验技术 | 3 | - | 5500 |
| 麻醉学(五年) | 3 | - | 5500 |
| 医学影像学(五年) | 3 | - | 5500 |
| 康复治疗学 | 2 | - | 5500 |
| 食品质量与安全 | 2 | - | 5200 |
| 药学 | 2 | - | 5500 |
| 助产学 | 2 | - | 5500 |
| 口腔医学(五年) | 2 | - | 5500 |
| 预防医学(五年) | 2 | - | 5500 |
| 医学信息工程 | 2 | - | 5200 |
| 精神医学(五年) | 2 | - | 5500 |
| 卫生检验与检疫 | 1 | - | 5500 |
| 中药学(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年) | 5 | - | 4800 |
| 预防医学(五年) | 5 | - | 4800 |
| 护理学 | 2 | - | 4800 |
| 医学检验技术 | 2 | - | 4800 |
| 康复治疗学 | 2 | - | 4700 |
| 药学 | 2 | - | 4800 |
| 医学影像学(五年) | 2 | - | 4600 |
| 卫生检验与检疫 | 1 | - | 4800 |
| 助产学 | 1 | - | 4800 |
| 口腔医学(五年) | 1 | - | 4700 |
| 麻醉学(五年) | 1 | - | 4800 |
| 精神医学(五年)(以上专业外语只用英语授课) | 1 | - | 4800 |
一、沈阳医学院各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学7三年5000康复治疗技术5三年4500临床医学3五年5500医学检验技术3三年5000预防医学2五年5500医学影像学2五年5500医学影像技术2三年5000护理学1四年5500口腔医学1五年5500医学检验技术1四年5500麻醉学1五年5500康复治疗学1四年5500食品质量与安全1四年5200药学1四年55
一、沈阳医学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)1四年5500医学检验技术(报考该专业有色觉要求,详询院校)1四年5500康复治疗学(报考该专业有色觉要求,详询院校)1四年5500预防医学(报考该专业有色觉要求,详询院校)1五年5500临床医学(有色觉要求,详询院校)5五年5500护理学(报考该专业有色觉要求,详询院校)1四
一、沈阳医学院各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)1五年5500预防医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)1五年5500口腔医学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)1五年5500医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)1四年5500麻醉学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)1五年5500康复治
一、沈阳医学院各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(外语只用英语授课,不招色盲、色弱)10五年5500护理学(外语只用英语授课,不招色盲、色弱)6四年5500预防医学(外语只用英语授课,不招色盲、色弱)5五年5500医学检验技术(外语只用英语授课,不招色盲、色弱)5四年5500口腔医学(外语只用英语授课,不招色盲、色弱)3五年5500麻醉学(外语只用英语授课
一、沈阳医学院各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费康复治疗技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)6三年4500药学(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)5三年5000医学检验技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)3三年5000医学影像技术(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)3三年5000助产(外语只用英语授课,不招收色盲色弱考生)2三年5000护理
一、沈阳医学院各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学7五年5500护理学2-5500医学检验技术2-5500麻醉学2五年5500康复治疗学2-5500预防医学1五年5500口腔医学1五年5500食品质量与安全1-5200药学1-5500医学影像学1五年5500卫生检验与检疫1-5500医学信息工程1-5200精神医学1五年5500中药学1-5500生物信息学1
一、沈阳医学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(该专业只用英语授课)5五年5500预防医学(该专业只用英语授课)2五年5500医学检验技术(该专业只用英语授课)1四年5500精神医学(该专业只用英语授课)1五年5500医学影像学(该专业只用英语授课)1五年5500卫生检验与检疫(该专业只用英语授课)1四年5500医学信息工程(该专业只用英语授课)1四年
一、沈阳工业大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程5-5200应用物理学5-5200工程管理5-5200新能源科学与工程5-5200机器人工程5-5200电子科学与技术4-5200材料成型及控制工程4-5700功能材料4-5200计算机科学与技术4-5700能源化学工程4-5200焊接技术与工程3-5200测控技术与仪器3-5700自动化3-5700金属材
2024-06-26 11:47:23
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2024-07-05 13:54:59