2024-04-13 06:07:31 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(本溪市)(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 11 | 四年 | 6050 |
药事管理(本溪市)(药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 7 | 四年 | 5500 |
中药学类(本溪市)(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 6 | 四年 | 5500 |
制药工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5720 |
食品科学与工程类(本溪市)(食品科学与工程,食品质量与安全,葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5200 |
药学(本溪市)(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生.第一年英语基础学习) | 4 | 五年 | 6050 |
药物化学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 4 | 四年 | 5500 |
临床药学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 3 | 五年 | 5500 |
药学(本溪市)(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 2 | 五年 | 6050 |
中药学(本溪市)(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生.日语零基础,第一年日语基础学习) | 2 | 五年 | 5500 |
应用化学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
环境科学(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(本溪市)(生命基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕连读,非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(本溪市)(不招收色盲,色弱考生.非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(沈阳市)(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生.本硕博连读,非英语不宜报考) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学,药物制剂,药物分析)(不招收色盲,色弱考生) | 13 | 四年 | 6050 |
制药工程(不招收色盲,色弱考生) | 5 | 四年 | 5720 |
中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招收色盲,色弱考生) | 5 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全,葡葡与葡萄酒工程)(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 五年 | 6050 |
药物化学(不招收色盲,色弱考生) | 4 | 四年 | 5500 |
药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
临床药学(不招收色盲,色弱考生) | 3 | 五年 | 5500 |
生物医学工程(中外合作办学)(高收费专业,只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生,不招收色盲,色弱考生) | 3 | 四年 | 50000 |
药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 2 | 五年 | 6050 |
中药学(日语强化班)(不招收色盲,色弱考生) | 2 | 五年 | 5500 |
应用化学(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
环境科学(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班)(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班)(不招收色盲,色弱考生) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 15 | 四年 | 6050 |
制药工程 | 5 | 四年 | 5720 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 5 | 四年 | 5500 |
药学(英语强化班) | 4 | 五年 | 6050 |
药物化学 | 4 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 4 | 四年 | 5200 |
药事管理 | 3 | 四年 | 5500 |
临床药学 | 3 | 五年 | 5500 |
中药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5500 |
药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 6050 |
应用化学 | 1 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班) | 1 | 四年 | 6050 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班) | 1 | 四年 | 5200 |
医疗产品管理 | 1 | 四年 | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析) | 15 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 5 | 四年 | 5200 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 5 | 四年 | 5200 |
药学(英语强化班) | 4 | 五年 | 5200 |
药物化学 | 4 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 4 | 四年 | 5200 |
药事管理 | 3 | 四年 | 4800 |
临床药学 | 3 | 五年 | 5200 |
中药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
药学(日语强化班) | 2 | 五年 | 5200 |
应用化学 | 1 | 四年 | 5200 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5200 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5200 |
生物制药(生命基地班) | 1 | 四年 | 5500 |
医疗产品管理 | 1 | 四年 | 4800 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 1 | 四年 | 5200 |
药学(理科基地班)(单列专业) | 1 | 四年 | 5500 |
一、沈阳农业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用化学(沈阳市)5四年5200包装工程(沈阳市)5四年5200农业机械化及其自动化(沈阳市)5四年5200土地整治工程(沈阳市)5四年5200生态学(沈阳市)4四年5200计算机科学与技术(沈阳市)4四年5200环境科学(沈阳市)4四年5200植物保护(沈阳市)4四年5200农业资源与环境(沈阳市)4四年5200
一、沈阳工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子科学与技术(沈阳市)6四年5200机械设计制造及其自动化(沈阳市)4四年5700车辆工程(沈阳市)4四年5200功能材料(沈阳市)4四年5200工业智能(沈阳市)4四年5200土木工程(沈阳市)4四年5700工商管理(沈阳市)4四年5200材料成型及控制工程(沈阳市)3四年5700电气工程及其自动化(沈阳市)3
一、沈阳医学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(沈阳市)(外语只用英语授课)(不招收色盲色弱考生)24五年5500麻醉学(沈阳市)(外语只用英语授课)(不招收色盲色弱考生)7五年5500医学影像学(沈阳市)(外语只用英语授课)(不招收色盲色弱考生)5五年5500预防医学(沈阳市)(外语只用英语授课)(不招收色盲色弱考生)5五年5500护理学(沈阳市)(外
一、沈阳师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费酒店管理(沈阳市)(乙肝病及病毒携带者,肺结核病及病毒携带者慎报)6四年5200思想政治教育(沈阳市)(师范)(师范类)5四年4800行政管理(沈阳市)5四年5200劳动与社会保障(沈阳市)5四年5200旅游管理(沈阳市)(乙肝病及病毒携带者,肺结核病及病毒携带者慎报)5四年5200计算机科学与技术(沈阳市)(前两
一、沈阳药科大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂、药物分析专业)(语种:不限)2四年6050生物工程(语种:不限)1四年5200生物制药(语种:不限)1四年5200二、沈阳药科大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(无色盲、色弱。办学点:南校区)(含药学、药物制剂、药物分析专业)2四年6050生物工程(
一、沈阳药科大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生。非英语考生慎报)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生。非英语考生慎报)20四年6050中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生。非英语考生慎报)(南校区,专业备注:不招收色
一、沈阳药科大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学(理科基地班)2四年6050药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)2四年6050中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)2四年5500环境科学1四年5200制药工程1四年5720药学(英语强化班)1五年6050药学(日语强化班)1五年6050药事管理1四年5500临床药学1五年5500药物化
一、沈阳药科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)26四年6050中药学类(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)20四年5500药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考)10四年5500制药工程(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)8四年5720药物化学(不招收色盲、色弱考生,非英语不宜报考)6四年5500医疗产
2023-10-21 16:34:35
2023-10-26 09:57:48
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 20:43:24
2023-08-29 01:42:12
2023-10-14 00:58:41