2024-04-08 23:19:56 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 254 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 148 | 四年 | 4900 |
| 小学教育(师范类) | 125 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 110 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育(师范类) | 90 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 83 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学(师范类) | 77 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 70 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 55 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 41 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 35 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 35 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 30 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | 25 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 22 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 10 | 四年 | 4900 |
| 科学教育(师范类) | 10 | 四年 | 4900 |
| 食品营养与检验教育(师范类) | 10 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 9 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 7 | 四年 | 4600 |
| 生物科学(师范类) | 149 | 四年 | 4900 |
| 物理学(师范类) | 120 | 四年 | 4900 |
| 化学(师范类) | 118 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 95 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 四年 | 4900 |
| 机器人工程 | 80 | 四年 | 4900 |
| 网络工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | 40 | 四年 | 4900 |
| 材料物理 | 40 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 机械电子工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 31 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 30 | 四年 | 4900 |
| 小学教育(师范类) | 30 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 30 | 四年 | 4900 |
| 科学教育(师范类) | 30 | 四年 | 4900 |
| 食品营养与检验教育(师范类) | 30 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 22 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 15 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 15 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 4600 |
| 自然地理与资源环境 | 12 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 8 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 234 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 138 | 四年 | 4900 |
| 思想政治教育(师范类) | 90 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 90 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 83 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学(师范类) | 77 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 75 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 70 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 55 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 41 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 35 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 35 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 30 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | 25 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 22 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 10 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 9 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 7 | 四年 | 4600 |
| 生物科学(师范类) | 149 | 四年 | 4900 |
| 物理学(师范类) | 120 | 四年 | 4900 |
| 化学(师范类) | 118 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 95 | 四年 | 4900 |
| 小学教育(师范类) | 80 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 80 | 四年 | 4900 |
| 机器人工程(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 80 | 四年 | 4900 |
| 网络工程 | 60 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 51 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | 40 | 四年 | 4900 |
| 材料物理 | 40 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 英语(师范类) | 40 | 四年 | 4900 |
| 机械电子工程(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 40 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 30 | 四年 | 4900 |
| 教育学(师范类) | 30 | 四年 | 4600 |
| 生物技术 | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 22 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 20 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 15 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 15 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 4600 |
| 自然地理与资源环境 | 12 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 10 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 10 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 10 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 8 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4600 |
爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来邢台学院各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 142 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 98 | 四年 | 4900 |
| 小学教育(师范类) | 95 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 82 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 80 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 70 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 61 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 55 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 45 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 45 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 45 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 34 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 33 | 四年 | 4900 |
| 法学 | 27 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 27 | 四年 | 4900 |
| 社会工作 | 25 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理信息科学 | 25 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 10 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 10 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 85 | 四年 | 4900 |
| 物理学(师范类) | 80 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 80 | 四年 | 4900 |
| 网络工程 | 80 | 四年 | 4900 |
| 食品科学与工程 | 80 | 四年 | 4900 |
| 化学(师范类) | 78 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | 70 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 70 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 70 | 四年 | 4900 |
| 生物科学(师范类) | 69 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 63 | 四年 | 4600 |
| 应用化学 | 60 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 4900 |
| 机械电子工程(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 40 | 四年 | 4900 |
| 材料物理 | 40 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | 28 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 25 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 25 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 20 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 20 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 20 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 20 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 20 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 20 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 15 | 四年 | 4900 |
| 地理信息科学 | 15 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 12 | 四年 | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 12 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 4900 |
| 思想政治教育(师范类) | 10 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(师范类) | 5 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 5 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 5 | 四年 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 60 | 三年 | 3500 |
| 学前教育(师范类) | 40 | 三年 | 3500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 87 | 四年 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 82 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 60 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 55 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 50 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 48 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | 43 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 43 | 四年 | 4600 |
| 秘书学 | 42 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 35 | 四年 | 4600 |
| 思想政治教育(师范类) | 30 | 四年 | 4600 |
| 教育学(师范类) | 30 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 27 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4600 |
| 物流管理 | 25 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 25 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理信息科学 | 15 | 四年 | 4900 |
| 社会工作 | 15 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | 15 | 四年 | 4900 |
| 人文地理与城乡规划 | 12 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 10 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 60 | 三年 | 3500 |
| 数学与应用数学(师范类) | 85 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 83 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 80 | 四年 | 4900 |
| 物理学(师范类) | 80 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 80 | 四年 | 4900 |
| 化学(师范类) | 78 | 四年 | 4900 |
| 会计学 | 70 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 70 | 四年 | 4900 |
| 生物科学(师范类) | 69 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | 60 | 四年 | 4900 |
| 小学教育(师范类) | 60 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | 50 | 四年 | 4600 |
| 英语(师范类) | 50 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 45 | 四年 | 4600 |
| 网络工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 材料物理 | 40 | 四年 | 4900 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4900 |
| 应用统计学 | 40 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 4900 |
| 物流管理 | 40 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 40 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(在河北机电职业技术学院校区邢台学院机电工程学院学习、生活) | 40 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | 30 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 30 | 四年 | 4600 |
| 地理信息科学 | 25 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 25 | 四年 | 4900 |
| 地理科学(师范类) | 25 | 四年 | 4900 |
| 教育学(师范类) | 20 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 4900 |
| 社会工作 | 17 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境 | 12 | 四年 | 4900 |
| 学前教育(师范类) | 40 | 三年 | 3500 |
一、邢台学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理5四年4600二、邢台学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理5四年4600三、邢台学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理(4600元/年)5四年4600四、邢台学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理
一、邢台学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学7-4600自然地理与资源环境4-4900物流管理1-4600电子信息科学与技术5-4900物流管理4-4600自然地理与资源环境1-4900法学1-4600二、邢台学院各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学7四年4600自然地理与资源环境4四年4900物流管理1四年4600电子信息科
一、邢台学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(校本部)8四年4600工商管理(校本部)7四年4600市场营销(校本部)5四年4600地理科学(师范类)(校本部)5四年4900自然地理与资源环境(校本部)5四年4900电子信息科学与技术(校本部)5四年4900自动化(校本部)5四年4900二、邢台学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计
一、邢台学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自然地理与资源环境4四年4900物流管理4四年4600会计学1四年4600生物技术10四年4900计算机科学与技术10四年4900会计学4四年4600自然地理与资源环境1四年4900物流管理1四年4600二、邢台学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自然地理与资源环境4四年4900物流管理
一、邢台学院各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范类)8-4600人文地理与城乡规划5-4900法学5-4600学前教育(师范类)7-4600计算机科学与技术5-4900二、邢台学院各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费小学教育(师范类)8-4600人文地理与城乡规划5-4900法学5-4600学前教育(师范类)7-4600计算
一、邢台学院各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(邢台市)(师范类)5四年4600市场营销(邢台市)5四年4600二、邢台学院各专业2022在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)5四年4600市场营销5四年4600三、邢台学院各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类)5四年4600市
一、邢台学院各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育(师范类)5四年4600小学教育(师范类)5四年4600二、邢台学院各专业2022在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育5四年4600小学教育5四年4600三、邢台学院各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费学前教育5四年4600小学教育5四年4600四、邢台学院各专
一、邢台学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年4600财务管理3四年4600电子信息科学与技术5四年4900计算机科学与技术5四年4900市场营销2四年4600财务管理2四年4600二、邢台学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销3四年4600财务管理3四年4600电子信息科学与技术5四年4900计算机科学与技术5
2024-06-26 11:47:23
2024-05-26 14:12:52
2024-07-05 13:54:59
2024-07-19 12:08:47
2024-07-21 15:47:03
2025-02-25 17:36:26