2024-04-04 03:14:02 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 122 | - | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 90 | - | 6000 |
| 预防医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 45 | - | 6000 |
| 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | - | 5000 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 36 | - | 6000 |
| 卫生检验与检疫(不招鱼盲、色弱、斜视、弱视)(以上30专业办学地点:顺义校区,90-92专业办学地点:顺义校区) | 36 | - | 6000 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 34 | - | 6000 |
| 中医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | - | 6000 |
| 中药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 31 | - | 6000 |
| 基础医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 28 | - | 6000 |
| 药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | - | 6000 |
| 临床医学(阶平班)(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 25 | - | 6000 |
| 临床药学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 22 | - | 6000 |
| 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 21 | - | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 5000 |
| 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 6000 |
| 医学实验技术(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 19 | - | 6000 |
| 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 18 | - | 5500 |
| 精神医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 15 | - | 6000 |
| 儿科学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | - | 6000 |
| 眼视光医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 14 | - | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 6000 |
| 法学(卫生法学)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 5000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 12 | - | 6000 |
| 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 11 | - | 6000 |
| 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | - | 6000 |
| 听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 9 | - | 6000 |
| 口腔医学(阶平班)(五年制)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | - | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 120 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | 90 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(五年制) | 43 | 五年 | 6000 |
| 卫生检验与检疫 | 32 | 四年 | 6000 |
| 医学检验技术 | 31 | 四年 | 6000 |
| 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 31 | 四年 | 5000 |
| 中药学 | 29 | 四年 | 6000 |
| 医学影像技术 | 29 | 四年 | 6000 |
| 中医学(五年制) | 28 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(阶平班)(五年制) | 25 | 五年 | 6000 |
| 基础医学(五年制) | 22 | 五年 | 6000 |
| 药学 | 22 | 四年 | 6000 |
| 临床药学(五年制) | 19 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学(物理治疗) | 17 | 四年 | 6000 |
| 医学实验技术 | 16 | 四年 | 6000 |
| 护理学 | 16 | 四年 | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理) | 16 | 四年 | 5000 |
| 儿科学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
| 精神医学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
| 眼视光医学(五年制) | 14 | 五年 | 6000 |
| 法学(卫生法学) | 12 | 四年 | 5000 |
| 儿科学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
| 生物医学工程 | 11 | 四年 | 5500 |
| 假肢矫形工程 | 11 | 四年 | 5500 |
| 助产学 | 11 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(五年制) | 10 | 五年 | 6000 |
| 康复治疗学(作业治疗) | 8 | 四年 | 6000 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制)(6000元) | 114 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) | 90 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(6000元) | 38 | 五年 | 6000 |
| 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(5000元)顺义校区 | 36 | 四年 | 5000 |
| 卫生检验与检疫(82)(6000元)顺义校区 | 36 | 四年 | 6000 |
| 中药学(6000元) | 31 | 四年 | 6000 |
| 医学影像技术(81)(6000元)顺义校区 | 31 | 四年 | 6000 |
| 医学检验技术(6000元)顺义校区 | 30 | 四年 | 6000 |
| 中医学(五年制)(6000元) | 28 | 五年 | 6000 |
| 临床药学(五年制)(6000元) | 24 | 五年 | 6000 |
| 基础医学(五年制)(6000元) | 22 | 五年 | 6000 |
| 药学(6000元) | 20 | 四年 | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理)(5000元) | 18 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学(物理治疗)(6000元) | 18 | 四年 | 6000 |
| 护理学(6000元) | 16 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生) | 15 | 五年 | 6000 |
| 儿科学(45)(五年制)(6000元) | 15 | 五年 | 6000 |
| 精神医学(五年制)(6000元) | 15 | 五年 | 6000 |
| 医学实验技术(6000元) | 15 | 四年 | 6000 |
| 法学(卫生法学)(5000元) | 14 | 四年 | 5000 |
| 眼视光医学(五年制)(6000元) | 14 | 五年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业) | 12 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年制)(6000元,只招英语考生,本硕连读专业,不招左利的考生) | 12 | 五年 | 6000 |
| 生物医学工程(5500元) | 12 | 四年 | 5500 |
| 助产学(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
| 听力与言语康复学(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
| 康复治疗学(92)(作业治疗)(6000元) | 11 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(46)(阶平班)(五年制)(6000元,只招英语考生,不招左利的考生) | 10 | 五年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 132 | 五年 | 6000 |
| 临床医学(5+3一体化)(五年制) | 90 | 五年 | 6000 |
| 卫生检验与检疫 | 36 | 四年 | 6000 |
| 医学影像技术 | 34 | 四年 | 6000 |
| 预防医学(五年制) | 32 | 五年 | 6000 |
| 基础医学(五年制) | 31 | 五年 | 6000 |
| 医学检验技术 | 30 | 四年 | 6000 |
| 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 30 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学 | 25 | 四年 | 6000 |
| 临床药学(五年制) | 23 | 五年 | 6000 |
| 药学 | 20 | 四年 | 6000 |
| 公共事业管理(卫生管理) | 18 | 四年 | 5000 |
| 眼视光医学(五年制) | 17 | 五年 | 6000 |
| 护理学 | 15 | 四年 | 6000 |
| 儿科学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
| 精神医学(五年制) | 15 | 五年 | 6000 |
| 法学(卫生法学) | 14 | 四年 | 5000 |
| 中药学 | 12 | 四年 | 6000 |
| 儿科学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(5+3一体化)(五年制) | 12 | 五年 | 6000 |
| 助产学 | 11 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(五年制) | 10 | 五年 | 6000 |
| 中医学(五年制) | 9 | 五年 | 6000 |
| 假肢矫形工程 | 9 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 8 | 四年 | 5500 |
一、首都医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)4-6000临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)3-6000药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2-6000儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)2-6000中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)2
一、首都医科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)5五年6000预防医学3五年6000临床医学3五年6000临床医学(阶平班)3五年6000基础医学2五年6000药学2四年6000医学影像技术(顺义校区)2四年6000卫生检验与检疫(顺义校区)2四年6000医学检验技术(顺义校区)2四年6000儿
一、首都师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)(免学费)113--数学与应用数学(师范)(免学费)90--英语(师范)(只招英语考生)(免学费)80--物理学(师范)(免学费)71--化学(师范)(免学费)71--生物科学(师范)(免学费)65--地理科学(师范)(免学费)64--历史学(师范)(免学费)55--数学类(数理实验班)(含数学与
一、首都体育学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费体育经济与管理44-4200新闻学(体育新闻)40-4200运动康复35-4200电子竞技运动与管理30-4200公共事业管理(体育管理)16-4200运动人体科学(运动健康管理)14-4200二、首都体育学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(体育新闻)41四年4200体育经济
一、首都医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(校本部)5五年6000临床医学(校本部)4五年6000信息管理与信息系统(卫生信息管理)(顺义校区)4四年5000临床医学(阶平班)(校本部)3五年6000医学影像技术(顺义校区)2四年6000卫生检验与检疫(顺义校区)2四年6000基础医学(校
一、首都医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)4五年6000临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)4五年6000预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)3五年6000临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000中医学(不招色盲、
一、首都医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)4五年6000临床医学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)3五年6000基础医学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)3五年6000临床医学(阶平班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2五年6000康复物理治
一、首都医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视)4-6000临床医学(学制5年)5+3一体化)本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)4-6000临床药学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视)3-6000中医学(学制5年)不招色盲、色弱、斜视、弱视)2-6000生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视)1-55
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2024-07-05 13:54:59
2024-04-01 00:47:19