2024-04-03 14:00:14 | 爱好网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 给排水科学与工程(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(智能轨道车辆)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 工程造价(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(新一代智慧建筑工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(智慧城市道桥工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(智慧城市地下工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 城乡规划(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 智能制造工程(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(实验班)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(大兴校区)(大兴校区) | 3 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(包含专业:机械工程、机械电子工程、工业工程)(大兴校区)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(大兴校区)(大兴校区) | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程造价(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(城市道路与桥梁工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 城乡规划(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 土木工程(城市地下工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(建筑工程)(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报)(西城校区,专业备注:色弱色盲限报) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(大兴校区)(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(包含专业:测绘工程、地理空间信息工程、遥感科学与技术)(大(大兴校区) | 1 | 四年 | 4600 |

爱好网(https://www.aihaoya.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 3 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 五年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(智慧城市类,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 1 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 3 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类)(包含专业机械工程、机械电子工程、工业工程) | 2 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班) | 1 | 五年 | 4600 |
| 建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林) | 1 | 五年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(包含专业工程管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4200 |
| 测绘类(城市空间信息类)(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 1 | 四年 | 4600 |
一、北京建筑大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报)71-4600测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区)70-4
一、吉林建筑大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程7四年5940安全工程5四年5940消防工程5四年3800电气工程及其自动化4四年5940地质工程4四年5940交通工程4四年5940道路桥梁与渡河工程4四年5940建筑环境与能源应用工程3四年5940智能建造3四年5400无机非金属材料工程2四年5940测绘工程2四年5940勘查技术与工程2四年5940工
一、山东建筑大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2四年6325工业工程2四年5500计算机科学与技术3四年6325机械工程3四年6600给排水科学与工程2四年6600新能源科学与工程2四年5500土木工程2四年6600电气工程及其自动化2四年6600环境工程2四年6325工程管理2四年6600工程造价2四年6600测绘工程2四年6600建筑电气与智能化2四
一、河北建筑工程学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理4四年4600英语3四年4900德语1四年4900建筑电气与智能化7四年4900能源动力类(包含专业:能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)4四年4900信息与计算科学2四年4900材料科学与工程2四年4900计算机科学与技术2四年5390土木工程2四年5390给排水科学与工程2四年
一、北京建筑大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(建筑智能控制与机器人)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200人工智能1四年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)1四年4600电气工程及其自动化(实验班)1四年4600建筑学(实验班)(色育、色弱限报)1五年4600城乡规划(色盲、色弱限
一、北京建筑大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费智能建造(办学地点:大兴校区)1-4600给排水科学与工程(办学地点:大兴校区)1-4600机械电子工程(智能化系统及高端装备;办学地点:大兴校区)1-4600车辆工程(智能轨道车辆;办学地点:大兴校区)1-4600智能制造工程(办学地点:大兴校区)1-4600土木工程(低碳与高性能建筑材料;办学地点:大兴校区)1
一、北京建筑大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费给排水科学与工程3四年4600土木工程(实验班)3四年4600信息与计算科学(大数据应用)2四年4600车辆工程(智能轨道车辆)2四年4600电气工程及其自动化(河北双培计划)2四年4600计算机科学与技术(互联网控制)(河北双培计划)2四年4600土木工程(新一代智慧建筑工程)2四年4600工程管理(实验班)(不
一、北京建筑大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费车辆工程(实验班)2四年4600给排水科学与工程1四年4600工程造价1四年4200土木工程(实验班)1四年4600智能建造1四年4600建筑学(色弱色盲限报)1五年4600历史建筑保护工程(色弱色盲限报)1五年4600土木工程(智慧城市道桥工程)1四年4600土木工程(低碳与高性能建筑材料)1四年4600建筑环境
2023-10-19 22:01:05
2024-05-26 14:12:52
2025-03-31 02:20:17
2024-09-26 21:11:49
2024-05-14 05:20:11
2023-10-27 19:25:08