2024-04-01 08:50:28 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
新闻传播学类(新闻学、汉语言文学) | 1 | 四年 | 5500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 31 | 四年 | 6600 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 14 | 四年 | 6600 |
地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 14 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 8 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | 五年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 5500 |
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生慎把) | 4 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5500 |
物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
汽车服务工程 | 3 | 四年 | 6600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6600 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
碳储科学与工程 | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) | 3 | 四年 | 5500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(需有美术基础)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 31 | 四年 | 6600 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 14 | 四年 | 6600 |
地质学类(地质学、资源勘查工程、矿物加工工程) | 14 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 8 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 8 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(需有美术基础)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | 五年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6600 |
地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 5500 |
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(非英语语种考生慎报)(国际工程班) | 4 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5500 |
物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
汽车服务工程 | 3 | 四年 | 6600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6600 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) | 5 | 四年 | 5500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(需有美术基础) | 2 | 五年 | 6600 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 31 | 四年 | 6600 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 18 | 四年 | 6600 |
机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 14 | 四年 | 6600 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 14 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 9 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 8 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 8 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 6600 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(需有美术基础) | 6 | 五年 | 6600 |
地质工程 | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 5 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 5 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 4 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 4 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | 四年 | 6600 |
地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
地质学类(地质学、资源勘查工程) | 3 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6600 |
汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6600 |
安全工程 | 2 | 四年 | 6600 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类 | 5 | - | 3850 |
公共管理类 | 3 | - | 3850 |
建筑类 | 2 | - | 4950 |
土木类 | 33 | - | 4950 |
测绘类 | 20 | - | 4950 |
材料类 | 17 | - | 4950 |
自动化类 | 14 | - | 4950 |
机械类 | 11 | - | 4950 |
工商管理类 | 9 | - | 4950 |
矿物加工工程(宝玉石学) | 8 | - | 4950 |
交通运输 | 8 | - | 4950 |
电气工程及其自动化 | 6 | - | 4950 |
化学工程与工艺 | 6 | - | 4950 |
建筑类(需有美术基础) | 6 | - | 4950 |
汽车服务工程 | 5 | - | 4950 |
计算机类 | 5 | - | 4950 |
水利类 | 5 | - | 4950 |
地质工程 | 5 | - | 4950 |
地球物理学类 | 5 | - | 4950 |
人工智能 | 5 | - | 4950 |
物流管理 | 4 | - | 4950 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(招英语语种考生) | 4 | - | 4950 |
土地整治工程 | 4 | - | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | - | 4950 |
电子信息类 | 4 | - | 4950 |
管理科学与工程类 | 4 | - | 4950 |
环境科学与工程类 | 4 | - | 4950 |
物流工程 | 3 | - | 4950 |
数学类 | 3 | - | 4950 |
地质学类 | 3 | - | 4950 |
工程力学 | 2 | - | 4950 |
交通工程 | 2 | - | 4950 |
车辆工程 | 2 | - | 4950 |
安全工程 | 2 | - | 4950 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 4950 |
一、安徽大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学2四年5000二、安徽大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学2四年5000三、安徽大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学2四年-
一、新疆大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(数学成绩不低于70分;含1个俄语言特色班)8-9000机械类(含机械工程、材料成型及控制工程)4-3500机械类(智能制造方向)(含机械工程、材料成型及控制工程)3-3500经济学2-3500国际经济与贸易2-3500金融学2-3500建筑学(5年)2-3500环境工程2-3500化学工程与工艺2-3500食
一、新疆大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)74四年-汉语言文学26四年3100法学(双学士学位培养项目,专业详情见院校官方网站)20四年3800历史学8四年3100俄语(招英语、俄语语种考生,外语成绩≥90分)8四年3800英语(英语成绩≥110分)6四年3800旅游管理5四年3500汉语国际教育5
一、西安交通大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(法学)(卓越复合班、国际经贸规则)(丝路国际班、哲学、社会学、汉语言文学、网络与新媒体、行政管理、劳动与社会保障)4四年5500工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、网络空间安全、
一、长安大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)25-6600机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)20-6600工科试验班(未来交通)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;本硕博贯通式培养)13-6600道路桥梁与渡河工程12-660
一、西安电子科技大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)35四年6600自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子
一、兰州大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)4四年5500公共事业管理(卫生事业管理方向)3四年5500哲学3四年5000政治学类(政治学与行政学、国际政治)3四年5500民族学2四年5500护理学2四年6200社会学2四年5500法学2四年5500农林经济管理2四年5500戏剧影视文学2四年5000英语(招英语语
一、四川大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(招英语语种考生)4四年4440俄语(招英语,俄语语种考生)4四年4440社会工作3四年4440旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)3四年4440工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理)3四年4440公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)3四年4440新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体
2023-09-02 11:44:56
2023-08-27 08:33:27
2023-08-17 17:09:12
2023-10-26 09:57:48
2023-08-25 12:28:54
2023-10-14 00:58:41