2024-04-01 03:50:21 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 5 | - | 5800 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 4 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 4 | - | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 3 | - | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 2 | - | 5400 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区,学制五年) | 2 | - | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 2 | - | 5800 |
生物制药(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
生物信息学(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养,气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(包含专业医学检验技术医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)广东路校区 | 5 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)气象台路校区,学制五年 | 4 | 五年 | 5800 |
药学类(包含专业药学、药物制剂、临床药学。气象台路校区) | 4 | 四年 | 5800 |
护理学(气象台路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(气象台路校区区,学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
智能医学工程(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
麻醉学(气象台路校区,学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(气象台路校区,学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(气象台路校区,学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
医学影像学(广东路校区,学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学)气象台路校区,学制五年 | 1 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)气象台路校区,学制五年 | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)气象台路校区,学制五年 | 1 | 五年 | 5800 |
生物制药(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
生物信息学(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 6 | - | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 5 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | - | 5800 |
临床医学(气象台路校区,学制五年) | 3 | - | 5800 |
护理学(气象台路校区) | 3 | - | 5800 |
基础医学(朱宪彝班) | 1 | - | 5800 |
生物医学工程(气象台路校区) | 1 | - | 5400 |
口腔医学(5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
智能医学工程(气象台路校区) | 1 | - | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(儿科学) | 1 | - | 5800 |
麻醉学(气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
眼视光医学(气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
预防医学(气象台路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
医学影像学(广东路校区,学制五年) | 1 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)医学影像技术、医学检验技术、康复治疗学、眼视光学) | 6 | - | 5800 |
药学类(药学、药物制剂、临床药学) | 5 | - | 5800 |
临床医学(”5+3”一体化) | 4 | - | 5800 |
护理学 | 3 | - | 5800 |
临床医学 | 3 | - | 5800 |
生物医学工程 | 1 | - | 5400 |
麻醉学 | 1 | - | 5800 |
眼视光医学 | 1 | - | 5800 |
预防医学 | 1 | - | 5800 |
基础医学(朱宪彝班) | 1 | - | 5800 |
智能医学工程 | 1 | - | 5800 |
医学影像学 | 1 | - | 5800 |
临床医学(“5+3一体化”,儿科学) | 1 | - | 5800 |
一、天津大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(分流后按专业收费)5-5200工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)(卫津路校区)10-5800工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人
一、云南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年)(呈贡校区)(大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
一、天津医科大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱)3五年5800医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学;不招色盲、色弱)3四年5800临床医学(不招色盲、色弱)2五年5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学;不招色盲、色弱)2四年5800护理学(不招色盲、色弱)1四年5800智能医
一、天津医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取)8四年5800临床医学(色盲,色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取)5五年5800药学类(包含专业:药学,药物制剂,临床药学;色盲,色弱考生不予录取)4四
一、天津医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)4-5800临床医学(学制5年)5+3一体化)色盲色弱考生不予录取)3-5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)3-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)2-5400临床医学(学制5年)色盲、色弱考生不予
一、天津医科大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)3四年5800临床医学(5+3一体化)2五年5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)2四年5800护理学1四年5800麻醉学1五年5800眼视光医学1五年5800预防医学1五年5800临床医学1五年5800二、天津医科大学各专业20
2023-09-02 11:44:56
2023-08-27 08:33:27
2023-08-17 17:09:12
2023-10-26 09:57:48
2023-08-25 12:28:54
2023-10-14 00:58:41