2024-04-01 02:53:16 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5400 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养) | 2 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养) | 2 | 五年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 5 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5400 |
预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学专业;色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业;不招收色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 5800 |
临床医学(不招收色盲色弱考生) | 4 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生) | 4 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5400 |
护理学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
麻醉学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程(不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学专业;不招收色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
医学技术类 | 1 | 四年 | 5800 |
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学专业) | 5 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 4 | 五年 | 5800 |
护理学(只招女生) | 4 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(朱宪彝班) | 1 | 五年 | 5800 |
智能医学工程 | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
药学类(含药学、药物制剂、临床药学专业) | 1 | 四年 | 5800 |
一、天津医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取)8四年5800临床医学(色盲,色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取)5五年5800药学类(包含专业:药学,药物制剂,临床药学;色盲,色弱考生不予录取)4四
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、天津医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱)4-5800临床医学(五年制)(不招色盲、色弱)2-5800生物制药(不招色盲、色弱)1-5400临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800麻醉学(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800医学影像学(五年制)(不招色盲、色弱)1-580
一、天津医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区)(学制:五年)2-5800生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:
一、天津大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业)5五年5800工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程专业)92四年5800工科试验班(电气信息类)(含电
一、河北工业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件)(天津校区)20四年5800应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0)(四年全部在国内”)(天津校区)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”)
一、天津医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)4-5800临床医学(学制5年)5+3一体化)色盲色弱考生不予录取)3-5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)3-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)2-5400临床医学(学制5年)色盲、色弱考生不予
一、天津医科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)2五年5800生物医学工程(办学地点:气象台路校区;色盲、色弱考生不予录取)1四年5400智能医
2023-09-02 11:44:56
2023-08-27 08:33:27
2023-08-17 17:09:12
2023-10-26 09:57:48
2023-08-25 12:28:54
2023-10-14 00:58:41