2024-03-29 13:34:52 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) | 8 | - | 4500 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 3 | - | 4000 |
数学与应用数学 | 2 | - | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
物理学 | 2 | - | 4500 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 4500 |
天文学(菁英班) | 2 | - | 4500 |
生物科学(国家生物学基地班) | 2 | - | 4500 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) | 2 | - | 4500 |
环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 2 | - | 4500 |
材料科学与工程 | 1 | - | 4500 |
地球物理学 | 1 | - | 4500 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4500 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 1 | - | 6960 |
化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 1 | - | 4500 |
汉语言文学 | 2 | - | 3400 |
法学 | 2 | - | 4000 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 2 | - | 4000 |
印地语 | 1 | - | 3400 |
行政管理 | 1 | - | 4000 |
广播电视学 | 1 | - | 3400 |
日语 | 1 | - | 3400 |
英语 | 1 | - | 3400 |
马克思主义理论 | 1 | - | 4000 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》) | 1 | - | 4000 |
工商管理类(高校专项计划)工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养分流办法详见云南大学2023年本科招生章程)) | 1 | - | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | - | 3400 |
法学 | 2 | - | 4000 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养) | 2 | - | 4000 |
行政管理 | 1 | - | 4000 |
广播电视学 | 1 | - | 3400 |
日语 | 1 | - | 3400 |
英语 | 1 | - | 3400 |
僧伽罗语 | 1 | - | 3400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2) | 1 | - | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、) | 8 | - | 4500 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理大类培养) | 3 | - | 4000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
材料科学与工程 | 2 | - | 4500 |
物理学 | 2 | - | 4500 |
生物科学(国家生物学基地班) | 2 | - | 4500 |
天文学(菁英班) | 2 | - | 4500 |
化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程大类培养分流办法详见《云) | 2 | - | 4500 |
电子信息类(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程大类培养分) | 2 | - | 4500 |
环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程、植物科学与技术大类培养分流办法详见《云) | 2 | - | 4500 |
数学与应用数学 | 1 | - | 4500 |
地球物理学 | 1 | - | 4500 |
法学 | 1 | - | 4000 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4500 |
新能源科学与工程 | 1 | - | 4500 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易大类培养分流办法详见《云南大学2) | 1 | - | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | - | 3400 |
法学 | 2 | - | 4000 |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
英语 | 2 | - | 3400 |
广播电视学 | 1 | - | 3400 |
日语 | 1 | - | 3400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 1 | - | 4000 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 1 | - | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) | 9 | - | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
材料科学与工程 | 2 | - | 4500 |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
生物科学(国家生物学基地班) | 2 | - | 4500 |
天文学(菁英班) | 2 | - | 4500 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 2 | - | 4000 |
化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。) | 2 | - | 4500 |
电子信息类(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。) | 2 | - | 4500 |
环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。) | 2 | - | 4500 |
数学与应用数学 | 1 | - | 4500 |
地球物理学 | 1 | - | 4500 |
物理学 | 1 | - | 4500 |
法学 | 1 | - | 4000 |
信息与计算科学 | 1 | - | 4500 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 1 | - | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 3 | - | 4000 |
法学 | 2 | - | 4000 |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
英语 | 2 | - | 3400 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 1 | - | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、网络空间安全归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。) | 10 | - | 4500 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 3 | - | 4000 |
生物科学(国家生物学基地班) | 3 | - | 4500 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流,不再区分录取时的具体子类别;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全专业第三、四学年学费12000元/年。) | 3 | - | 4500 |
数据科学与大数据技术 | 2 | - | 4500 |
材料科学与工程 | 2 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 4000 |
行政管理 | 2 | - | 4000 |
环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。) | 2 | - | 4500 |
化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。) | 2 | - | 4500 |
天文学(菁英班) | 2 | - | 4500 |
经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。) | 1 | - | 4000 |
建筑学(学制五年) | 1 | - | 4500 |
一、吉林大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-6070新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学)2-6000经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)2-6070能源与动力工程(南岭校区)4-6830电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(前卫南区)4-6210计算机科学与技术(建议非英语
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、南开大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物质科学与可持续发展)化学、应用化学、化学生物学、新能源科学与工程、分子科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学所有专业方向均设有特色培养项目进行小班化教学)16-6200工科试验班(信息科学与技术)计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、
一、东南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(碳中和与智能制造实验班)智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程17-6380电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程)8-6380工科试验班(土木交通材料
一、湖南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费测控技术与仪器31-6500英语(招英语考生)5-5300工商管理(可分流至:工商管理、市场营销、财务管理金融工程)5-5500材料科学与工程4-6500工业设计4-6500金融学(可分流至:金融学、金融学金融工程))4-5500化学类(化学、应用化学)4-5300电子科学与技术3-6500电气工程及其自动化3-650
一、南京大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术智能化软件、集成电路)智能软件方向第三、四年学费为16000元/年)8-6380工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类)5-6380电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)4-6
一、中南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木安全类)土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)14-6500材料类(冶金材料类)材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)12-6500自动化类(自动化与电气类)电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智
一、吉林大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学;办学地点:前卫南区)4四年6070法学(办学地点:前卫南区)2四年6070汉语言文学(办学地点:前卫南区)2四年5810英语(办学地点:前卫南区;只招收英语语种考生)2四年5810日语(办学地点:前卫南区;零起点培养;只招收英语语种考生)2四年5810考古学(办学地
2023-09-04 19:01:18
2023-09-02 11:44:56
2023-08-31 05:28:58
2023-08-27 08:33:27
2023-08-17 17:09:12
2023-10-26 09:57:48