2024-03-28 08:30:29 | 爱好网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7660 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
中西医临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
中医养生学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
中药学类(校本部)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发) | 3 | - | 7660 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7660 |
中医学(5+3一体化)(校本部)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式) | 2 | - | 7660 |
医学信息工程(校本部) | 1 | - | 6850 |
公共事业管理(校本部) | 1 | - | 6060 |
针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
眼视光学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
药学类(校本部)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂) | 1 | - | 7660 |
临床药学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7660 |
应用心理学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | - | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中药学类(校本部)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发) | 3 | 四年 | 7660 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
中医学(5+3一体化)(校本部)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式。) | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
公共事业管理(校本部) | 1 | 四年 | 6060 |
应用心理学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
医学信息工程(校本部) | 1 | 四年 | 6850 |
眼视光学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
药学类(校本部)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 7660 |
护理学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中西医临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
中医养生学(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
中西医临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
康复治疗学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
中医养生学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发) | 3 | 四年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培养模式。) | 2 | 五年 | 7660 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
应用心理学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
眼视光学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7660 |
药学类(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂) | 1 | 四年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
康复治疗学 | 1 | 四年 | 7660 |
护理学 | 1 | 四年 | 7660 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6060 |
中医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
中医养生学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
中西医临床医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
中医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7660 |
中医学(学制五年) | 2 | 五年 | 7660 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业中药学、中药资源与开发) | 2 | 四年 | 7660 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 6060 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6850 |
医学信息工程 | 1 | 四年 | 6850 |
眼视光学 | 1 | 四年 | 6850 |
假肢矫形工程 | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
针灸推拿学(学制五年) | 1 | 五年 | 7660 |
一、北京中医药大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(良乡校区)1-5800针灸推拿学(良乡校区)1-5800英语(医学)(良乡校区)1-5800英语(中医药国际传播)(良乡校区)1-5800中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)9-5800中药学(良乡校区)5-5800中医学(良乡校区)4-5800中医学(实验班)(良乡校区)3-5800针灸推拿学(良乡
一、中国药科大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)2-5200药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)19-7480中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)8-7480化工与
一、广州中医药大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卫生专项)(定向至汕头市澄海区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费)1五年-中医学(卫生专项)(定向至汕头市潮阳区)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费)1五年-中医学(卫生专项)(定向至韶关市翁源县)(地方免费医学生)(不招色盲色弱)(免学费)1五年-中医学(卫生专项)(定向至韶关市武江区
一、广州中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(五年制)(7660元,不招色盲、色弱)1-7660针灸推拿学(五年制)(7660元,不招色盲、色弱)1-7660中药学类(7660元,含中药学、中药资源与开发。不招色盲、色弱)1-7660中医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱;前5年为本科培养阶段,后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师
一、广州中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲、色弱考生)2五年7660公共事业管理1四年6060健康服务与管理1四年6060应用心理学(不招色育、色弱考生)1四年6850护理学(不招色育、色躺考生)1四年7660针灸推拿学(不招色盲、色弱考生)1五年7660医学信息工程2四年6850生物医学工程(不招色盲、色弱)2四年6850药学类(含药学
一、广州中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学类(中药学、中药资源与开发)(不招色盲色弱)4四年7660中医学(不招色盲色弱)3五年7660药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)3四年7660临床医学(不招色盲色弱)2五年7660针灸推拿学(不招色盲色弱)2五年7660护理学(不招色盲色弱)2四年7660应用心理学(不招色盲色弱)2四年6850中医学
一、广州中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲色弱)(学制:五年)2-7660公共事业管理1-6060护理学(不招色盲色弱)1-7660健康服务与管理1-6060针灸推拿学(不招色盲色弱)(学制:五年)1-7660护理学(不招色盲色弱)2-7660生物技术(不招色盲色弱)2-6850药学类(药学、药物制剂;不招色盲色弱)2-7660中药学类(
一、广州中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1五年7660针灸推拿学(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1五年7660中药学类(以下各专业均在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校)3四年7660药学类(以下各专业均在校本部学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校)2四年7660中医学(以下各专业均在校本部
2023-09-04 19:01:18
2023-09-02 11:44:56
2023-08-31 11:38:17
2023-08-27 08:33:27
2023-08-17 17:09:12
2023-10-25 17:55:32